型號model | 功率power(kw) | 產量capacity(t/h) | 出料口數量export number |
HTFPX-4 | 0.37 | 80 | 4 |
HTFPX-6 | 0.37 | 80 | 6 |
HTFPX-8 | 0.37 | 80 | 8 |
HTFPX-10 | 0.55 | 80 | 10 |
HTFPX-12 | 0.55 | 80 | 12 |
HTFPX-14 | 0.55 | 80 | 14 |
HTFPX-16 | 0.55 | 80 | 16 |
旋轉分配器(Rotary Distributor)
結構特點
n 結構精簡,占用空間小,外型美觀;
n 轉動平穩,噪音小,使用壽命長,能耗低、安裝維修方便;
n 錐形設計,下料順暢,無殘留,不交叉污染;
n 獨創的導料管定位系統,下料更準確。